วันที่: 2016-03-24 17:23:00.0
เป็นกลุ่มโรคที่ประกอบด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดส่วนปาย เกิดจากผนังด้านในของหลอดเลือดมีไขมันสะสมพอกตัวหนาขึ้น จนกระทั่งหลอดเลือดจะขาดความยืดหยุ่น เพราะผนังภายในมีไขมันมาจับมากขึ้น หลอดลือดจะตีบและแข็งตัว จนกระทั่งรูสำหรับการไหลเวียนเลือดตีบตันลงไป การไหลเวียนเลือดก็จะลดลงไปด้วย
ตารางแสดงรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ | รายละเอียด |
---|---|
อายุ | มากกว่า ร้อยละ 83 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป |
เพศ | เพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันมากกว่าเพศหญิง |
กรรมพันธุ์ | ในกรณีผู้ใดมีญาติสายตรงเขฃช่น พ่อเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมอง ก่อนอายุ 55 ปี หรือ แม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองก่อนอายุ 65 ปี จะมีความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น |
ตารางแสดงรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้
ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ | รายละเอียด |
---|---|
ความดันโลหิตสูง | ความดันฏลหิตสูง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจจะหนาขึ้น คนที่มีความดันโลหิตสูงยิ่งสูงเท่าไหร่ ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากขึ้น |
การสูบบุหรี่ | ผู้ที่สูงบุหรี่จะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณบุหรี่ที่สูบ โดยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 2-4 เท่า |
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ | ร่างกายที่มีระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลวเตอรอลชนิดเอลดีแอล( LDL-C ) และไตรกรีเซอไรด์สูง และระดับคอเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล (HDL-C) ต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ |
เบาหวาน | เป็นเบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 2-4 เท่า |
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ | การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 1.5 เท่า และจะมีความเสี่ยง 2 เท่าในผู้ที่เป็นเบาหวาน |
น้ำหนักเกินและเบาหวาน | น้ำหนักที่เกิน จะเพิ่มการทำงานของหัวใจ มีผลต่อระดับความกดันโลหิต คลอเลสเตอรอล และไตรกรีเซอไรด์เพิ่มขึ้น และส่งผลให้เป็นเบาหวานตามมาได้ |
บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม | การกินผักและผลไม้น้อย เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ประมาณร้อยละ 31 ส่วนหารบริโภคไขมันอิ่มตัวมากไป เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ร้อยละ 11 สำหรับการบริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยดสี่ยงหลักของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด |
การดื่มแอลกอฮอล์ | การดื่มสุรามากเกินส่งผลให้เพื่มความดันโลหิต เป็นเหตุให้เกิดหัวใจล้มเหลว ตับแข็ง และมีปลให้ไตรกรีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้น |
อ้างอิงจาก กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี
http://thaincd.com/document/file/download/powerpoint/powerpoint-2.pdf
|
|
|